車載式高空作業(yè)臺
產(chǎn)品詳情
電瓶車載式液壓升降臺 套是由升降臺和電瓶車 配改裝而成的高空作業(yè)專用設(shè)備。它利用電瓶車原有直流動力,勿須
外接電源,即可實現(xiàn)升降臺的升降和整機的移動。它移動方便,作業(yè)流動范圍廣,適用于作業(yè)范圍大,流動性強的 各行高空作業(yè)。
汽車載式液壓升降平臺是由升降臺和汽車配套改 裝而成的。它接取汽車引擎動力,實現(xiàn)升降臺的升降功能。
適用于大 流動量的高空作業(yè)。
電瓶車載式液壓升降臺技術(shù)參數(shù) | |||||||||
型號 | 額定載荷 kg | 最大升高 mm | 最低高度 mm | 平臺尺寸 mm | 外形尺寸mm | 上升時間 s | 電壓 v | 電機功率 kw | 整機重量 kg |
SJC 0.3-6 | 300 | 6000 | 950 | 1800×880 | 3000×1100×1100 | 50 | 24 | 1.5 | 1450 |
SJC 0.45-6 | 450 | 6000 | 950 | 1800×880 | 3000×1100×1100 | 52 | 24 | 1.5 | 1450 |
SJC0.45-7.5 | 450 | 7500 | 1350 | 1800×1000 | 3500×1350×1550 | 65 | 40 | 1.5 | 2500 |
SJC0.3-9 | 300 | 9000 | 1550 | 1800×1000 | 3500×1350×1700 | 70 | 40 | 1.5 | 2700 |
SJC0.45-9 | 450 | 9000 | 1800 | 1800×1000 | 3500×1350×1850 | 75 | 40 | 1.5 | 2800 |
SJC0.3-11 | 300 | 11000 | 1800 | 2150×1150 | 3500×1350×1850 | 110 | 40 | 2.2 | 3000 |
SJC0.45-11 | 450 | 11000 | 1800 | 2150×1150 | 3500×1350×1850 | 115 | 40 | 2.2 | 3000 |
SJC0.3-14 | 300 | 14000 | 2050 | 2450×1500 | 4000×1800×2000 | 136 | 48 | 3 | 4500 |
SJC 0.3-16 | 300 | 16000 | 2200 | 2600×1500 | 4000×1800×2180 | 152 | 48 | 4 | 4600 |
汽車載式液壓升降臺汽車的選配 | |
可選配汽車 | 適合配套改裝的升降臺 |
一汽小解放(單排/雙排) | 11米高度和11米以下的"SJY"系列各型號液壓升降臺 |
二汽東風(fēng)輕卡(單排/雙排) | 7.2米高度和7.2米以下的"SJY"系列各型號液壓升降臺 |
五十鈴輕卡(單排/雙排) | 7.2米高度和7.2米以下的"SJY"系列各型號液壓升降臺 |
南汽躍進1.5T(單排/雙排) | 11米高度和11米以下的"SJY"系列各型號液壓升降臺 |
南汽躍進卡車3T(單排) | 16米高度和16米以下的"SJY"系列各型號液壓升降臺 |
- 上一篇:導(dǎo)軌式液壓貨梯
- 下一篇:固定式升降平臺